产品中心 > 软管连接器美标(锌合金直头)


编号 | 螺纹标准 | 适配软管-英制(inch) | 适配软管-通径(mm) | A(mm) | B(mm) |
LTCD-06 | NPT1/4" | 3/16" | ΦФ6 | 8.5 | 12.8 |
LTCD-07 | NPT3/8" | 1/4" | ΦФ8 | 11.0 | 15.9 |
LTCD-08 | NPT3/8" | 5/16" | ΦФ100 | 11.0 | 15.9 |
LTCD-09 | NPT3/8" | 3/8" | ΦФ12 | 10.0 | 16.2 |
LTCD-10 | NPT1/2" | 3/8" | ΦФ12 | 8.8 | 20.3 |
LTCD-11 | NPT1/2" | 1/2" | ΦФ15 | 11.0 | 20.3 |
LTCD-12 | NPT3/4" | 3/4" | ΦФ20 | 13.0 | 25.9 |
LTCD-13 | NPT1" | 1" | ΦФ25 | 13.5 | 32.6 |
LTCD-14 | NPT1-1/4" | 1-1/4" | ΦФ32 | 15.5 | 41.3 |
LTCD-15 | NPT1-1/2" | 1-1/2" | ΦФ38 | 17.2 | 47.4 |
LTCD-16 | NPT2" | 2" | ΦФ51 | 19.0 | 58.7 |
LTCD-17 | NPT2-1/2" | 2-1/2" | ΦФ64 | 23.0 | 74.3 |
LTCD-18 | NPT3" | 3" | ΦФ75 | 24.0 | 87.2 |
LTCD-19 | NPT4" | 4" | ΦФ100 | 25.0 | 112.2 |
- 共 1页14条记录